布団販売
松セット ピンク(税別36,000円)
松セット ブルー
竹セット ピンク(税別16,500円)
竹セット ブルー
梅セット ピンク(税別 11,200円)
梅セット ブルー
プリント掛カバー(税別900円)
プリント敷カバー(税別900円)
プリント敷カバー(税別900円)
カラー掛カバー(税別1,400円)
カラー敷カバー(税別1,400円)
カラー敷カバー(税別1,400円)
チェック掛カバー(税別1,200円)
チェック敷カバー(税別1,200円)
チェック敷カバー(税別1,200円)
ひざ掛け(税別750円)
タオルケット(税別3,000円)
マットレス(税別4,200円)
布団価格表
布団価格表
松セット
品 名 | 販売価格 | |
1 | 羽毛掛布団 | 36,000 |
2 | 羊毛混敷布団 | |
3 | パイプ枕 | |
4 | カービング合わせ毛布 |
竹セット
品 名 | 販売価格 | |
1 | 羊毛混敷布団 | 16,500 |
2 | 羊毛混掛布団 | |
3 | マイヤー合わせ毛布 | |
4 | 全そば枕 |
梅セット
品 名 | 販売価格 | |
1 | 格子柄掛敷セット | 11,200 |
2 | マイヤー合わせ毛布 | |
3 | 全そば枕 |
品 名 | 販売価格 | |
1 | プリント掛布団カバー | 900 |
2 | プリント敷布団カバー | 900 |
3 | カラー掛布団カバー | 1,400 |
4 | カラー敷布団カバー | 1,400 |
5 | チェック掛布団カバー | 1,200 |
6 | チェック敷布団カバー | 1,200 |
7 | ひざ掛け | 750 |
8 | マットレス | 4,200 |
9 | タオルケット | 3,000 |
※消費税別の金額です。
送料価格表
送料価格表(佐川急便)
地帯名称 | 県名 | 2キロ | 5キロ | 10キロ | 20キロ | 10キロ増 |
北海道 | 北海道 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
北東北 | 青森県 | 934 | 1,123 | 1,428 | 1,732 | 315 |
岩手県 | ||||||
秋田県 | ||||||
南東北 | 宮城県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
山形県 | ||||||
福島県 | ||||||
関東 | 茨城県 | 724 | 756 | 934 | 1,239 | 315 |
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
千葉県 | ||||||
東京都 | ||||||
神奈川県 | ||||||
山梨県 | ||||||
信越 | 新潟県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
長野県 | ||||||
東海 | 岐阜県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
静岡県 | ||||||
愛知県 | ||||||
三重県 |
北陸 | 富山県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
石川県 | ||||||
福井県 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 934 | 1,123 | 1,428 | 1,732 | 315 |
京都府 | ||||||
大阪府 | ||||||
兵庫県 | ||||||
奈良県 | ||||||
和歌山県 | ||||||
中国 | 鳥取県 | 1,060 | 1,239 | 1,554 | 1,858 | 315 |
島根県 | ||||||
岡山県 | ||||||
広島県 | ||||||
山口県 | ||||||
四国 | 徳島県 | 1,176 | 1,365 | 1,669 | 1,984 | 315 |
香川県 | ||||||
愛媛県 | ||||||
高知県 | ||||||
北九州 | 福岡県 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
佐賀県 | ||||||
長崎県 | ||||||
大分県 | ||||||
南九州 | 熊本県 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
宮崎県 | ||||||
鹿児島県 |
※税込みの金額です。
※沖縄県については、別途料金を適用いたします。