イベント景品各種(玩具)
パッチン無ヨーヨー風船100入(税別1,400円)
こより100入(税別120円)
釣り針100入(税別350円)
かたぬき
難度:抜きやすい 100入
(税別1,000円)
スーパーボール22ミリ 500入(税別3,600円)
スーパーボール27ミリ 250入(税別3,150円)
スーパーボール32ミリ 200入(税別4,500円)
スーパーボール38ミリ 100入(税別3,150円)
スーパーボール左から38ミリ、32ミリ、27ミリ、22ミリ
ディズニー人形 1ヶ
(税別50円)
セサミストリート人形 50入
(税別2,500円)
アヒル
アヒル大 50入(税別1,500円)
アヒル小 100入(税別2,000円)
ポイ100入(税別1,800円)
スター剣 1ヶ(税別210円)
ハローキティバトン 1ヶ
(税別84円)
ネオンスライム 1ヶ
(税別77円)
カラーチェンジボール 1ヶ
(税別77円)
巻鳥紙風船 24入(税別840円)
アイスパンチ 25入
(税別875円)
景品(玩具)価格表
品 名 | 数量 | 金額 税別 | 備考 |
パッチン無ヨーヨー風船 | 100ヶ | ¥1,400 | |
こより | 100ヶ | ¥120 | |
釣り針 | 100ヶ | ¥350 | |
型抜き(難度:抜きやすい) | 100ヶ | ¥1,000 | |
スーパーボール22ミリ | 500ヶ | ¥3,600 | |
スーパーボール27ミリ | 250ヶ | ¥3,150 | |
スーパーボール32ミリ | 200ヶ | ¥4,500 | |
スーパーボール38ミリ | 100ヶ | ¥3,150 | |
ディズニー人形 | 1ヶ | ¥50 | ミッキ-、ミニ-、ドナルド、スティッチ、マリー、ミスバニー等 |
セサミストリート人形 | 50ヶ | ¥2,500 | |
アヒル(小) | 100ヶ | ¥2,000 | |
アヒル(大) | 50ヶ | ¥1,500 | |
ポイ | 100ヶ | ¥1,800 | |
スター剣 | 1ヶ | ¥210 | |
ハローキティバトン | 1ヶ | ¥84 | |
ネオンスライム | 1ヶ | ¥77 | |
カラーチェンジボール | 1ヶ | ¥77 | |
巻鳥紙風船 | 24ヶ | ¥840 | |
アイスパンチ | 25ヶ | ¥875 |
※税別の金額です。
※数量が多い場合は別途相談します。
送料価格表
送料価格表(佐川急便)
地帯名称 | 県名 | 2キロ | 5キロ | 10キロ | 20キロ | 10キロ増 |
北海道 | 北海道 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
北東北 | 青森県 | 934 | 1,123 | 1,428 | 1,732 | 315 |
岩手県 | ||||||
秋田県 | ||||||
南東北 | 宮城県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
山形県 | ||||||
福島県 | ||||||
関東 | 茨城県 | 724 | 756 | 934 | 1,239 | 315 |
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
千葉県 | ||||||
東京都 | ||||||
神奈川県 | ||||||
山梨県 | ||||||
信越 | 新潟県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
長野県 | ||||||
東海 | 岐阜県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
静岡県 | ||||||
愛知県 | ||||||
三重県 |
北陸 | 富山県 | 808 | 997 | 1,312 | 1,606 | 315 |
石川県 | ||||||
福井県 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 934 | 1,123 | 1,428 | 1,732 | 315 |
京都府 | ||||||
大阪府 | ||||||
兵庫県 | ||||||
奈良県 | ||||||
和歌山県 | ||||||
中国 | 鳥取県 | 1,060 | 1,239 | 1,554 | 1,858 | 315 |
島根県 | ||||||
岡山県 | ||||||
広島県 | ||||||
山口県 | ||||||
四国 | 徳島県 | 1,176 | 1,365 | 1,669 | 1,984 | 315 |
香川県 | ||||||
愛媛県 | ||||||
高知県 | ||||||
北九州 | 福岡県 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
佐賀県 | ||||||
長崎県 | ||||||
大分県 | ||||||
南九州 | 熊本県 | 1,312 | 1,491 | 1,795 | 2,100 | 315 |
宮崎県 | ||||||
鹿児島県 |
※税込みの金額です。
※沖縄県については、別途料金を適用いたします。